Комбикорм для кур-несушек ПК-1-16
900 руб
В наличии
Характеристики
Страна производства
Беларусь
Тип
комбикорм
Применение
птицеводство
Описание
Комбикорм предназначен для кормления кур яичных кроссов в возрасте свыше 60 недель.
Срок хранения: 1 месяц с момента изготовления
Рекомендации: среднесуточное потребление кормов на голову 120 - 123 г.
Показатели качества на 1 тонну продукта:
Обменная энергия Хлор -0,35-0,45% | не менее 11,63 МДж/кг |
Лизин | не менее 0,77% |
Метионин-цисцин | не менее 0,68% |
Триптофан | не менее 0,17% |
Сырой протеин | не менее 16,50% |
Сырая клетчатка | не более 5,5% |
Кальций | 3,5-3,9% |
Фосфор | 0,5-0,7% |
Фосфор усвояемый | не более 0,38% |
Натрий | 0,15-0,20% |
Витамин А | 10,0 млн.МЕ |
Витамин D3 | 2,0 млн.МЕ |
Витамин Е | 5,00г |
Витамин К3 | 1,00г |
Витамин В1 | 1,00г |
Витамин В2 | 3,00г |
Витамин В3 | 20,00г |
Витамин В4 | 245,0г |
Витамин В5 | 20,00г |
Витамин В12 | 0,020г |
Железо | 10,00 г |
Медь | 2,50 г |
Цинк | 50,00г |
Марганец | 70,00г |
Кобальт | 0,50г |
Йод | 0,7г |
Состав:
Зерновая группа | пшеница фуражная, ячмень, зерносмесь, кукуруза тритикале |
Мучнистое зерно | отруби, дрожжи кормовые |
Масла/жиры | масло растительное |
Белковая группа | шрот подсолнечный, шрот рапсовый, мука мясокостная кормовая, дрожжи кормовые |
Минеральная группа | поваренная соль кормовая, фосфаты кормовые, мел мелкогранулированный, известняковая мука |
Премикс П1-2 |
100% натуральный продукт не содержит гормонов и искусственных стимуляторов роста.
nascindar@tut.by | |
+375 (29) 358-23-65 |
|
+375 (1646) 2-66-88 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена